| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Isuzu |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | 6BD1 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | EMBALLAGE NEUTRE |
| Délai de livraison: | 4-15Days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par jour |
| Nom de produit: | Moteur à piston | OE NON.: | 5121110680 |
|---|---|---|---|
| CYL.: | 6 | Diamètre de trou: | 102mm |
| Comp.Height: | 59.0mm | Taille totale: | 104.2mm |
| Pin: | 35*87mm | Paking: | EMBALLAGE NEUTRE |
| MOQ: | 1 | Courant: | En stock |
| Mettre en évidence: | 5-12111068-0,Revêtement de piston du moteur 6BD1 |
||
Moteur 5-12111068-0 de Kit Isuzu For 6BD1 de piston de revêtement de piston de moteur
1. Description de produit.
| Nom de produit | Moteur à piston |
| Numéro de la pièce. | 5121110680 |
| Application | Moteur d'Isuzu 10PC1 |
Marque | HCKSFS |
| Qualité | Qualité véritable |
2. Images détaillées de produit![]()
| ISUZU | C240PK | 4 | 86 | 84,5 | |
| ISUZU | 4JA1 | 8-94152712-1 | 4 | 93 | 87,6 |
| ISUZU | 4JB1 | 8-94152711-0 | 4 | 93 | 92 |
| ISUZU | 4BD1 | 8-94422975-1 | 4 | 102 | 98 |
| ISUZU | 4Because2 | 5-12111-230-4 | 4 | 102 | 98 |
| ISUZU | 6BB1 | 5-12111-013-0 | 6 | 102 | 112,3 |
| ISUZU | 6BD1T | 5-12111-068-2 | 6 | 102 | 104,3 |
| ISUZU | 4BE1 | 8-94438989-1 | 4 | 105 | 95,7 |
| ISUZU | 6BG1 | 1-12111-323-2 | 6 | 105 | 95 |
| ISUZU | 6BF1 | 1-12111-345-0 | 6 | 105 | 110 |
| ISUZU | 10PA1 | 1-12111-154-1 | 10 | 115 | 113,2 |
| ISUZU | 10PB1 | 1-12111-217-0 | 10 | 115 | 104 |
| ISUZU | 10PC1 | 1-12111-419-1 | 10 | 119 | 104 |
| ISUZU | 10PD1 | 1-12111-549-3 | 10 | 119 | 106,5 |
| ISUZU | DH100 | 9-12111-742-3 | 6 | 120 | 150,83 |
| ISUZU | 6QA1 | 1-12111-388-1 | 6 | 125 | 136 |
| ISUZU | 6RB1 | 1-12111-437-0 | 6 | 135 | 142,9 |
| ISUZU | 6BG1 (3R) | 6 | 105 | 94,5 | |
| ISUZU | 6BG1 (4R) | 6 | 105 | 94,2 | |
| ISUZU | 4HG1 | 8-97183666-0 | 4 | 115 | 104,4 |
| ISUZU | 6SD1 | 1-12111-569-0 | 6 | 120 | 117 |
| ISUZU | 6SD1 | 6 | 120 | 117 | |
| ISUZU | DA120 | 6 | 100 | 125 | |
| ISUZU | DA640 | 6 | 102 | 125 | |
| ISUZU | 6HE1 | 6 | 110 | 119,8 | |
| ISUZU | 4HF1 | 8-97095-585-1 | 4 | 112 | 94,5 |
| ISUZU | 8-97176-655-0 | ||||
| ISUZU | 4HF1T | 5-87813-391-0 | 4 | 112 | 94,5 |
| ISUZU | 8-97176-656-0 |
avantages 3.Product
- Qualité du produit véritable
- Durable et résistant
4. FAQ
Q : Quand nous embarquerons votre ordre ?
: Nous embarquerons les produits en 24 heures après réception de votre paiement si le produit est en stock.
Q : Quel terme de expédition que vous pouvez fournir ?
: Par la mer, avion ou par exprès (DHL, Fedex, TNT, UPS, SME)
Q : Combien de temps prend-il à mon adresse ?
: Le délai de livraison normal est de 4-7 jours, lesoù le pays vous sont dedans.
Q : Comment est-ce que je peux tracer mon ordre ?
: Nous t'enverrons le numéro de suivi par l'email.
Piston et cylindre, en industrie mécanique, glissant le cylindre avec une tête fermée (le piston) par laquelle est déplacé réciproquement une chambre cylindrique légèrement plus grande (le cylindre) ou contre la pression d'un fluide, aussi dans un moteur ou une pompe. Le cylindre d'une machine à vapeur (q.v.) est fermé par des plats aux deux extrémités, avec la disposition pour la tige de piston, qui est rigidement attachée au piston, de passer par un des plats de couvercle d'embout à l'aide d'une glande et d'une boîte de bourrage (joint vapeur-serré).